Exchange rate for 30 may 2013 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 30 may 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8580 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6572 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1656 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6369 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6381 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6890 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.7198 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0657 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3305 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5091 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1128 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0846 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2919 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1787 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6511 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0582 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2138 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5327 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2003 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0698 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 10.0143 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5214 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1805 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 35.0361 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1942 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1752 GBP | 
