Exchange rate for 30 november 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 30 november 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7140 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.4864 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2322 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4301 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4865 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4308 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.5742 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0715 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.7184 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.5741 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0877 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0625 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2820 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1269 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4386 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0528 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1446 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3728 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1976 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9880 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.6150 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3364 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5817 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 41.2133 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5075 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1311 GBP | 
