Exchange rate for 31 december 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 31 december 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8885 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6193 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3346 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5569 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5906 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5991 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.0724 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0841 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3641 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9404 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1072 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0799 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3288 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1636 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6652 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0531 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1809 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4507 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2164 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0429 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6727 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4411 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8563 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 41.3155 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9358 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1651 GBP | 
