Exchange rate for 31 december 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 31 december 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8994 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7327 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0027 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5671 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5754 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8318 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.2030 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0499 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4274 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0885 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0860 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0945 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2468 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2279 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7109 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0673 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1821 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5304 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1974 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9800 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.9717 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5544 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4487 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 9.8772 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6077 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1953 GBP | 
