Exchange rate for 31 march 2010 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 31 march 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8922 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6593 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4709 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6053 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6499 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6264 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.6593 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0898 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5067 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9845 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1111 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0849 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3357 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1784 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7055 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0583 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2023 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4678 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2312 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.2412 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.1630 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4716 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0346 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 43.3388 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0753 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1758 GBP | 
