Exchange rate for 31 may 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 31 may 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8843 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7935 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1393 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5497 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5870 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7889 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4987 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0545 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4234 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8408 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0906 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1012 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2723 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2187 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7308 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0667 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1894 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5174 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2065 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2179 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.3370 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5765 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5135 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.5979 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5122 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2116 GBP | 
