Exchange rate for 31 october 2005 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 31 october 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6768 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5650 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2526 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4222 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4789 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4376 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 7.0028 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0843 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.2818 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0690 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0869 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0729 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2708 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1216 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4853 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0543 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1497 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3954 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1706 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9782 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.0945 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3332 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.3849 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 41.8183 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6839 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1506 GBP | 
