Exchange rate for 4 january 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 4 january 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8804 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8305 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0034 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5688 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6138 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8932 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.0581 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0492 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.6714 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8361 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0822 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1062 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2222 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2355 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6288 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0652 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1887 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5237 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1886 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.8729 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.8986 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6188 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4480 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.4315 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7049 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2209 GBP | 
