Exchange rate for 4 june 2024 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 4 june 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8514 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7825 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9365 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5201 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5720 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8788 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.7989 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0419 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4468 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4147 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0740 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1002 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2170 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2119 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5052 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0569 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1664 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4833 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1977 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 16.6420 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.4892 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5811 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1362 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 2.4025 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4193 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2086 GBP | 
