Exchange rate for 4 october 2007 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 4 october 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6925 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.4899 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2475 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4355 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4902 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4168 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.5279 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0708 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.5132 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.2912 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0901 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0631 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2746 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1221 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4206 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0534 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1437 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3703 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1839 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9618 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.5341 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3312 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5454 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.7963 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5034 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1308 GBP | 
