Exchange rate for 5 april 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 5 april 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8763 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8032 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9803 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5390 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5963 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8877 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.6780 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0446 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.7375 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7615 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0769 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1023 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2323 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2241 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6136 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0611 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1826 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5072 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1869 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2612 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7238 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6048 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3666 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.1722 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.6306 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2141 GBP | 
