Exchange rate for 5 february 2013 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 5 february 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8633 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6382 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2009 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6626 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6393 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7019 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.2446 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0721 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3723 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5741 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1162 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0823 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2961 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1730 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6833 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0588 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2066 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5382 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2068 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1258 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 10.0586 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5152 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1444 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 36.2174 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1605 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1702 GBP | 
