Exchange rate for 5 march 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 5 march 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8622 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7625 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0804 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5391 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5715 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7597 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.3711 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0538 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3652 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5560 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0879 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0971 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2732 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2107 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6815 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0677 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1871 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5169 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2007 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1590 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1735 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5621 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3994 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 14.1629 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4717 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2033 GBP | 
