Exchange rate for 5 september 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 5 september 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8530 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7966 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9588 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5077 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5841 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8957 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.9036 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0413 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5272 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4430 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0741 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1016 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2197 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2096 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5393 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0598 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1708 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4681 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1897 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 17.0844 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1566 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5850 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2448 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 2.9721 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4919 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2124 GBP | 
