Exchange rate for 6 march 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 6 march 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8947 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7067 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3671 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4516 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5493 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6129 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3321 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0671 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2217 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0086 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0999 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0911 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2845 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1666 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7226 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0457 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1901 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3553 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1893 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9754 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.6717 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4569 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9605 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 39.4384 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0379 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1884 GBP | 
