Exchange rate for 6 september 2011 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 6 september 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8772 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6248 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3560 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6571 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6304 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7298 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.7783 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0876 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5853 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7777 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1168 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0802 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3162 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1700 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.8103 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0582 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2096 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5149 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2075 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1097 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.7211 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5162 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0880 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 35.3945 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1468 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1666 GBP | 
