Exchange rate for 7 november 2006 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 7 november 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6706 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5238 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1737 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4063 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4645 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4202 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.6527 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0717 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.3941 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.9919 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0813 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0673 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2567 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1207 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4460 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0558 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1436 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3520 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1749 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9636 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.3325 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3358 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.4318 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 36.1886 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.5990 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1397 GBP | 
