Exchange rate for 8 april 2021 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 8 april 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8666 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7283 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9765 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5563 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5785 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7871 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.1188 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0502 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3539 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.6520 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0858 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0936 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2418 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2219 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6666 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0652 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1760 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5131 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1907 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9497 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.5090 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5433 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3168 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 8.9344 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5586 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1942 GBP | 
