Exchange rate for 8 february 2017 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 8 february 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8543 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7979 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1900 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6102 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6071 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8032 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.6141 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0596 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.1612 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4913 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0962 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1028 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2763 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2130 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7139 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0698 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1797 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5844 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1980 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.3478 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.0252 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5640 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2787 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 21.4864 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5713 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2127 GBP | 
