Exchange rate for 9 april 2018 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 9 april 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8715 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7078 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0896 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5443 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5561 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7389 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.2281 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0585 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4367 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7025 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0909 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0902 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2798 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2011 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6612 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0662 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1828 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5172 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2077 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1751 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4577 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5397 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.2634 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 17.4262 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4195 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1887 GBP | 
