Exchange rate for 9 september 2008 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 9 september 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8013 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5669 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2673 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4583 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5312 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5021 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 8.2897 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0716 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2298 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.7452 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0997 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0727 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3349 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1575 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5275 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0518 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1644 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3804 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2317 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.2182 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4246 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3958 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.6428 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 46.0490 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7801 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1512 GBP | 
