Exchange rate for 11 december 2024 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8232 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7847 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9251 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4995 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5549 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8875 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.7849 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0443 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2804 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.0379 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0703 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1009 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2009 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2191 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5147 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0549 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1770 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4541 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1929 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 17.7010 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1463 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5839 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3171 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 2.2507 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4157 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2088 GBP | 
