Exchange rate for 13 december 2024 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 13 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8315 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7928 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9346 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5041 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5568 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8872 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.8927 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0443 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3227 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.1493 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0711 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1019 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2033 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2200 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5159 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0553 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1781 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4566 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1950 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 17.8142 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2157 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5875 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3224 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 2.2683 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4380 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2110 GBP | 
