Exchange rate for 15 september 2025 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 15 september 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8651 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7358 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.8347 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4900 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5329 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.9258 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3352 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0424 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5557 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5911 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0747 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0946 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2222 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2196 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4991 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0531 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1750 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4386 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2036 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 17.4990 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.9263 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5744 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3125 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 1.7824 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4351 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1962 GBP | 
