Exchange rate for 25 april 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 25 april 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8634 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7748 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1033 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5433 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5742 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7592 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4940 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0537 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3534 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.5640 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0894 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0988 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2678 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2134 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6951 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0668 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1873 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5131 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2013 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1977 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1317 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5684 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4159 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.0652 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5033 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2066 GBP | 
