Exchange rate for 3 june 2010 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 3 june 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8347 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6839 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4690 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5771 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6568 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5928 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.0163 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0895 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2344 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.2181 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1059 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0878 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2995 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1774 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7400 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0570 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2094 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4666 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2041 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1985 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.7581 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4870 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0996 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 43.2751 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1201 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1824 GBP | 
