Exchange rate for 3 june 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 3 june 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8868 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7917 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1446 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5506 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5875 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7926 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4688 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0547 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4354 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.8745 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0908 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1010 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2747 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2185 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7305 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0670 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1893 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5203 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2073 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2115 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.3612 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5785 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.5262 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 13.5426 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5201 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2111 GBP | 
