Exchange rate for 3 november 2022 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 3 november 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8728 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8945 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0805 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5629 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6515 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8827 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.2539 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0486 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5679 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7261 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0846 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1140 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2149 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2499 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6036 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0627 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1885 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5168 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1858 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.8548 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.9946 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6290 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3531 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.8076 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7713 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2380 GBP | 
