Exchange rate for 30 october 2025 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 30 october 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8797 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7606 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.8581 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4985 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5440 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.9484 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.6938 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0440 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.6143 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7805 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0757 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0979 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2264 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2337 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4934 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0532 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1811 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4370 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2072 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.1110 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.0632 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5848 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.3484 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 1.8120 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.4743 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2028 GBP | 
