Exchange rate for 4 november 2010 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 4 november 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8736 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6142 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3930 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6230 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6128 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6378 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.2206 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0902 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.5643 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7191 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1071 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0792 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3206 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1716 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7618 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0555 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1992 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4880 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2236 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9965 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.4259 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4789 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0690 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 44.0238 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0330 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1638 GBP | 
